![]() |
|
工具表 年月日: 时间: 星期几: |
每日活动热量消耗卡路里测试 | |||
---|---|---|---|
您的体重: | |||
您的活动及持续时间: | |||
休息 | 小时 | 游泳(随意) | 小时 |
园艺 | 小时 | 游泳(蝶式) | 小时 |
扫地 | 小时 | 游泳(仰式) | 小时 |
拖地 | 小时 | 游泳(自由式) | 小时 |
排球 | 小时 | 舞蹈(中度-激烈) | 小时 |
棒球 | 小时 | 舞蹈(华尔滋-伦巴) | 小时 |
篮球 | 小时 | 舞蹈(方块舞) | 小时 |
网球 | 小时 | 走路(散步) | 小时 |
足球 | 小时 | 走路(平路-5.5公里/小时) | 小时 |
羽球 | 小时 | 走路(上坡5-10度) | 小时 |
溜冰 | 小时 | 走路(上坡10-15度) | 小时 |
划船 | 小时 | 走路(下坡5-10度) | 小时 |
跳绳 | 小时 | 走路(下坡10-20度) | 小时 |
上楼梯 | 小时 | 跑步(8公里/小时) | 小时 |
下楼梯 | 小时 | 跑步(12公里/小时 | 小时 |
柔软体操 | 小时 | 跑步(16公里/小时) | 小时 |
骑脚踏车上坡 | 小时 | 跑步(20公里/小时) | 小时 |
骑脚踏车下坡 | 小时 | 爬山 | 小时 |
活动热量消耗 卡路里 |
60分钟各项运动所耗热量表 | |||
---|---|---|---|
逛街 | 110大卡 | 游泳 | 1036大卡 |
骑脚踏车 | 184大卡 | 泡澡 | 168大卡 |
开车 | 82大卡 | 烫衣服 | 120大卡 |
打网球 | 352大卡 | 洗碗 | 136大卡 |
看电影 | 66大卡 | 爬楼梯 | 480大卡 |
溜狗 | 130大卡 | 洗衣服 | 114大卡 |
郊游 | 240大卡 | 打扫 | 228大卡 |
跳有氧运动 | 252大卡 | 跳绳 | 448大卡 |
打拳 | 450大卡 | 午睡 | 48大卡 |
念书 | 88大卡 | 跳舞 | 300大卡 |
工作 | 76大卡 | 慢走 | 255大卡 |
打高尔夫球 | 186大卡 | 快走 | 555大卡 |
看电视 | 72大卡 | 慢跑 | 655大卡 |
打桌球 | 300大卡 | 快跑 | 700大卡 |
骑马 | 276大卡 | 体能训练 | 300大卡 |
滑雪 | 354大卡 | 健身减肥操 | 300大卡 |
插花 | 114大卡 | 练武术 | 790大卡 |
买东西 | 180大卡 | 仰卧起坐 | 432大卡 |
卡路里(calorie)是能量单位,现在仍被广泛使用在营养计量和健身手册上。国际标准的能量单位是焦耳(joule)。一般所说的卡路里还分为两种: |
单词库 XML | IP库 XML | 网址库 XML | 充电桩 南京电脑维修 南京律师 如皋 | 中国银行外汇牌价 | 汉语词典 名人名言 拼音 |
Copyright © 2005 - 2025 工具表 www.gongjubiao.com All rights reserved. Sitemap Page SEO by www.wltg.cn 网站备案:苏ICP备2024074418号-1. 本站部分页面数据均源自互联网,若有不当之处请联系我们以便我们能及时删除,邮箱:del#wltg.cn |